Wassergebühren der Jachenhausener Gruppe ab 01.01.2024
| Herstellungsbeitrag (in Euro pro m²) | Nettopreise | Bruttopreise (inkl. 7% MwSt.) |
|---|---|---|
| Grundstücksfläche | 1,92 € | 2,05 € |
| Geschoßfläche | 6,15 € | 6,58 € |
| Benutzungsgebühren (in Euro pro m³) | Nettopreise | Bruttopreise (inkl. 7% MwSt.) |
|---|---|---|
| Wasserpreis | 1,88 € | 2,01 € |
| Bauwasser | 3,76 € | 4,02 € |
| Grundgebühr (in Euro pro Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise (inkl. 7% MwSt.) |
|---|---|---|
| bis 4,0m³ / h | 81,13 € | 86,81 € |
| bis 10,0m³ / h | 202,83 € | 217,03 € |
| bis 16,0m³ / h | 324,53 € | 347,25 € |
| bis 25,0m³ / h | 507,08 € | 542,58 € |
| bis 40,0m³ / h | 811,32 € | 868,11 € |
| über 40,0m³ / h | 1216,98 € | 1302,17 € |
Download Gebühren und Satzungen
Zum 01.01.2024 fand eine Gebührenerhöhung statt!